| Бренд | UP |
| Диаметр колеса, мм | 150 |
| Грузоподъёмность, кг | 1000 |
| Высота колёсной опоры, мм | 230 |
| Материал контактного слоя | нейлон |
| Материал обода | чугун |
| Межосевой размер площадки, мм | 145x95 |
| Размер крепёжной площадки, мм | 185x140 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип крепления | площадка |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Тип подшипника в оси | шариковый |
| Ширина колеса, мм | 70 |
| Диаметр колеса, мм | 150 |
| Грузоподъёмность, кг | 1000 |
| Вес, кг | 7,3 |
| Высота колёсной опоры, мм | 230 |
| Код товара | FHdn63 |
| Материал контактного слоя | нейлон |
| Материал обода | чугун |
| Межосевой размер площадки, мм | 145x95 |
| Размер крепёжной площадки, мм | 185x140 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип крепления | площадка |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Тип подшипника в оси | шариковый |
| Ширина колеса, мм | 70 |
A 3307 RPR 200 полиамидное неповоротное колесо 2 361 руб. / шт.
5707 RPR 150 полиамидное неповоротное колесо 5 998 руб. / шт.
5707 RPR 200 полиамидное неповоротное колесо 7 041 руб. / шт.
A 6707 RPR 150 полиамидное неповоротное колесо 7 785 руб. / шт.
EJ 02 HBZ 150 сверхбольшегрузное неповоротное колесо 6 672 руб. / шт.